事業分野から探す>土壌・地下水浄化 指定調査機関の情報開示
A.指定調査機関情報 | 名称 | 株式会社NIPPO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
指定番号 | 2003-3-2006 | ||||||
事業所の所在地 | 東京都中央区日本橋兜町19-8 八重洲KHビル3F-B | ||||||
連絡先 | 電話番号:03-3808-5661 FAX番号:03-3808-5663 |
||||||
業の登録・許可の状況 | 建設業、宅地建物取引業、建設コンサルタント、測量業者、1級建築士事務所 | ||||||
技術管理者数 | 8人 | ||||||
土壌汚染調査の従事技術者数 | 10人 | ||||||
B.調査の実績 | 土壌汚染調査の元請での受注件数 ※契約件数 |
年度 | ①法対象 | 法対象外 | |||
①法第3条、第4条又は第5条の調査 | ②法第16条の調査 | ③資料等の調査のみ | ④試料採取・分析を行った調査 | ⑤搬出土壌の試料・分析を行った調査 | |||
令和4年度 | 3 件 | 0 件 | 2 件 | 32 件 | 8 件 | ||
令和3年度 | 7 件 | 0 件 | 13 件 | 13 件 | 5 件 | ||
令和2年度 | 6 件 | 0 件 | 9 件 | 32 件 | 4 件 | ||
土壌汚染調査の下請での受注件数 ※契約件数 | 年度 | ①法対象 | 法対象外 | ||||
①法第3条、第4条又は第5条の調査 | ②法第16条の調査 | ③資料等の調査のみ | ④試料採取・分析を行った調査 | ⑤搬出土壌の試料・分析を行った調査 | |||
令和4年度 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ||
令和3年度 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 1 件 | ||
令和2年度 | 0 件 | 0 件 | 1 件 | 1 件 | 0 件 | ||
C.技術力 |
技術者の保有資格と資格保有者数 |
技術士(建設):55人 |
|||||
D.業務品質管理の取組 | 業務品質管理の取組状況 | 環境省の「業務品質管理に関するガイドライン」に基づく取り組みを実施 | |||||
E.その他 | 環境保全活動 | ISO14001 |
(2024年4月1日現在)
© NIPPO CORPORATION All Rights Reserved.